
こんにちは、いとちゃんです。 今回は、自転車・自転車用品などもふるさと納税がある事が分かり、それについて紹介したいと思います。
※ Amazonからはまだ自転車・サイクル用品などはまだ販売開催されていませんので、楽天市場・Yahooショッピングを主体での紹介になります。
ロリポップ!
目次
楽天・ふるさと納税

楽天かんたんシミュレーターで自分の寄付限度額を知る
- 年収万円
- 家族構成独身既婚配偶者の給与収入が201万円以上
- 扶養家族
控除限度額の目安
自己負担金を最低額(2,000円)に抑えながら、できるだけ多く寄付するためには、控除限度額を把握することが大切です。年収と家族構成から限度額の目安が分かります。
控除限度額とは、自己負担金2,000円で全額控除の対象となる寄付限度額です。寄付金額には上限はありませんが、控除される金額には上限がありますのでご注意ください。
年収と家族構成によって、控除限度額は異なります。
モデルケースをいくつか紹介しますので、自分に近い条件の限度額を参考にしてください。
個人の年収と家族構成から、寄付限度額の目安を計算したい場合には、かんたんシミュレーターをご利用ください。
全額控除される寄付限度額の目安
自己負担金額2,000円(最低金額)で寄付ができる限度額の目安です。寄付先をご検討する際のご参考にお使いください。
- ※以下の表の金額は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者の場合です。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除限度額は表とは異なりますのでご注意ください。
- ※以下の表の金額はあくまで目安です。具体的な計算はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き※1 | 夫婦※2 | 共働き+子1人(大学生※3) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) | |
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | – |
325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 31,000円 |
550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
575万円 | 73,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 56,000円 | 48,000円 | 39,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
625万円 | 81,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 48,000円 |
650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
675万円 | 102,000円 | 81,000円 | 78,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 62,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
725万円 | 113,000円 | 104,000円 | 88,000円 | 82,000円 | 79,000円 | 71,000円 |
750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 106,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
775万円 | 124,000円 | 114,000円 | 111,000円 | 105,000円 | 89,000円 | 80,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
825万円 | 135,000円 | 125,000円 | 122,000円 | 116,000円 | 112,000円 | 90,000円 |
850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 121,000円 | 118,000円 | 108,000円 |
875万円 | 145,000円 | 136,000円 | 132,000円 | 126,000円 | 123,000円 | 113,000円 |
900万円 | 151,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
925万円 | 157,000円 | 148,000円 | 144,000円 | 138,000円 | 135,000円 | 125,000円 |
950万円 | 163,000円 | 154,000円 | 150,000円 | 144,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
975万円 | 170,000円 | 160,000円 | 157,000円 | 151,000円 | 147,000円 | 138,000円 |
1000万円 | 176,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
1,100万円 | 213,000円 | 194,000円 | 191,000円 | 185,000円 | 181,000円 | 172,000円 |
1,200万円 | 242,000円 | 239,000円 | 229,000円 | 229,000円 | 219,000円 | 206,000円 |
1,300万円 | 271,000円 | 271,000円 | 258,000円 | 261,000円 | 248,000円 | 248,000円 |
1,400万円 | 355,000円 | 355,000円 | 339,000円 | 343,000円 | 277,000円 | 277,000円 |
1,500万円 | 389,000円 | 389,000円 | 373,000円 | 377,000円 | 361,000円 | 361,000円 |
1,600万円 | 424,000円 | 424,000円 | 408,000円 | 412,000円 | 396,000円 | 396,000円 |
1,700万円 | 458,000円 | 458,000円 | 442,000円 | 446,000円 | 430,000円 | 430,000円 |
1,800万円 | 493,000円 | 493,000円 | 477,000円 | 481,000円 | 465,000円 | 465,000円 |
1,900万円 | 528,000円 | 528,000円 | 512,000円 | 516,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
2,000万円 | 564,000円 | 564,000円 | 548,000円 | 552,000円 | 536,000円 | 536,000円 |
2,100万円 | 599,000円 | 599,000円 | 583,000円 | 587,000円 | 571,000円 | 571,000円 |
2,200万円 | 635,000円 | 635,000円 | 619,000円 | 623,000円 | 607,000円 | 607,000円 |
2,300万円 | 767,000円 | 767,000円 | 749,000円 | 754,000円 | 642,000円 | 642,000円 |
2,400万円 | 808,000円 | 808,000円 | 790,000円 | 795,000円 | 776,000円 | 776,000円 |
2,500万円 | 849,000円 | 849,000円 | 830,000円 | 835,000円 | 817,000円 | 817,000円 |
3,000万円 | 1,069,000円 | 1,069,000円 | 1,045,000円 | 1,049,000円 | 1,031,000円 | 1,031,000円 |
3,500万円 | 1,269,000円 | 1,269,000円 | 1,245,000円 | 1,249,000円 | 1,231,000円 | 1,231,000円 |
4,000万円 | 1,469,000円 | 1,469,000円 | 1,445,000円 | 1,449,000円 | 1,431,000円 | 1,431,000円 |
4,500万円 | 1,854,000円 | 1,854,000円 | 1,827,000円 | 1,832,000円 | 1,812,000円 | 1,812,000円 |
5,000万円 | 2,076,000円 | 2,076,000円 | 2,049,000円 | 2,055,000円 | 2,035,000円 | 2,035,000円 |
5,500万円 | 2,298,000円 | 2,298,000円 | 2,272,000円 | 2,277,000円 | 2,257,000円 | 2,257,000円 |
6,000万円 | 2,520,000円 | 2,520,000円 | 2,494,000円 | 2,499,000円 | 2,479,000円 | 2,479,000円 |
6,500万円 | 2,743,000円 | 2,743,000円 | 2,716,000円 | 2,721,000円 | 2,701,000円 | 2,701,000円 |
7,000万円 | 2,965,000円 | 2,965,000円 | 2,938,000円 | 2,944,000円 | 2,924,000円 | 2,924,000円 |
7,500万円 | 3,187,000円 | 3,187,000円 | 3,160,000円 | 3,166,000円 | 3,146,000円 | 3,146,000円 |
8,000万円 | 3,409,000円 | 3,409,000円 | 3,383,000円 | 3,388,000円 | 3,368,000円 | 3,368,000円 |
8,500万円 | 3,632,000円 | 3,632,000円 | 3,605,000円 | 3,610,000円 | 3,590,000円 | 3,590,000円 |
9,000万円 | 3,854,000円 | 3,854,000円 | 3,827,000円 | 3,832,000円 | 3,812,000円 | 3,812,000円 |
9,500万円 | 4,076,000円 | 4,076,000円 | 4,049,000円 | 4,055,000円 | 4,035,000円 | 4,035,000円 |
1億円 | 4,298,000円 | 4,298,000円 | 4,272,000円 | 4,277,000円 | 4,257,000円 | 4,257,000円 |
2021年1月1日現在(出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト)
- ※1 表内の「共働き」は、ふるさと納税を行う方ご自身が配偶者(特別)控除の適用を受けていない(配偶者の給与収入が201万円以上)場合を指します。
- ※2 表内の「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がない(ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除を受けている)場合を指します。
- ※3 表内の「高校生」は16歳から18歳の扶養親族を、「大学生」は19歳から22歳の特定扶養親族を指します。
- ※4 中学生以下の子どもがいる場合、控除額の計算上は特に影響がありません。例えば、共働きで小学生の子供が1人の場合は、「共働き」の金額をご参照ください。また、夫婦で高校生の子供が1人、中学生の子供が1人の場合は、「夫婦+子1人(高校生)」の金額をご参照ください。
- ※5 寄付限度額の目安に関する最新情報は総務省のページにてご確認ください。
税金控除の手続きガイド

Yahoo・ふるさと納税

※ Yahooショッピングも基本的な申請の流れなどは楽天と変わりはありません。
① 寄附上限額を調べる
② お礼品を選んでお支払いする
③ 税金控除の申請をする
自分の納税額を調べておく
Yahoo!ふるさと納税初心者ガイド – Yahoo!ショッピング
独身または 共働き | 夫婦または 共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(高校生と大学生) | 夫婦+子2人(高校生と大学生) |
ふるさと納税をおこなう本人の給与収入 | 300万円 | 28,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | – |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 | |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 | |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 | |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 | |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 | |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 | |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 | |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 | |
750万円 | 118,000 | 109,000 | 106,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 | |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 | |
850万円 | 140,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 108,000 | |
900万円 | 151,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 | |
950万円 | 163,000 | 154,000 | 150,000 | 144,000 | 141,000 | 131,000 | |
1,000万円 | 176,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 | |
1,500万円 | 389,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 | |
2,000万円 | 564,000 | 552,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 | 536,000 | |
2,500万円 | 849,000 | 835,000 | 830,000 | 835,000 | 817,000 | 817,000 |
「共働き」は、夫婦ともに給与収入が201万円以上の場合
「夫婦」は、配偶者の収入が201万円未満の場合
中学生以下の子供は控除額に影響がないため、計算に入れません。
「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を指します。
「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
ワンストップ特例制度申請条件
ワンストップ特例制度は、以下の条件に当てはまる場合に利用できます。
もともと確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等であること
ふるさと納税以外に確定申告または住民税の申告を行う必要がない方
年間寄附先が5自治体以内の人
簡単に言えば、ふるさと納税以外に申告するものがない場合に限り、利用できる制度ということになります。
会社に勤めている一般的な方であれば、問題なく利用可能です。
※6回以上ふるさと納税を行っても、5自治体以内であればワンストップ特例制度をご活用いただけます。
※2022年8月17日現在の制度に基づいており、今後の制度改正等により変更になることがあります。
※確定申告をする方はワンストップ特例申請を利用することができません。
注意事項
■控除対象は住民税のみ
※所得税控除の上限に抵触しない場合は、ワンストップ特例制度と確定申告で控除額合計としては、原則的には差はありません。
■寄附を行った回数分、ワンストップ特例申請書の提出が必要
■「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」の送付締切に注意
■申込内容が変わった場合は期限までに申請事項変更届出書の提出が必要
■確定申告を行うとワンストップ特例制度による申請は無効
ワンストップ特例制度の手続きの流れ
ワンストップ特例制度入門ガイド – Yahoo!ショッピング

楽天・Yahoo気になる自転車・自転車用品
ここでは、お勧め出来そうな自転車・自転車用品などを紹介していきたいと思います。
かなり色々な車体・サイクル用品が掲載されており、全ては紹介できませんが、参考にしてもらえればと思います。


まとめ
今回は、自転車・サイクル用品もふるさと納税出来る商品があるぞ!!っという事で、楽天・Yahoo・サイクル用品のサイクル用品をチェックしてみました。
楽天・Yahooからは沢山の商品が掲載されています、今回はその一部分のみの紹介になりましたが、もっと興味が湧いた・気になる商品を見つけたい方は是非サイトをもっと検索して頂き気になる商品をチェックしてみてください。
きっと気になる商品が見つかるはずです。
今回はここまでです。 ここまでのお付き合いありがとうございました。





自転車グッズランキング

にほんブログ村
コメント